Teknisk data — Arida Venti 110 WiFi romventilator
| Betjeningsmuligheter | WiFi (app) / fjernkontroll |
| Anbefalt romstørrelse | Inntil 15 m² |
| Luftstrøm i tilførsels-/avtrekksmodus (L/M/H) | 10 / 20 / 25 m³/time |
| Luftstrøm i regenereringsmodus (L/M/H) | 5 / 10 / 12,5 m³/time |
| Maks luftstrøm (Fan Boost) | 30 m³/time |
| Lydnivå | 17 / 24,9 / 26,9 dB |
| Luftfilter | Grovfilter |
| Viftehastigheter | 3 |
| Varmegjenvinning | Ja, opptil 97 % |
| Fuktstyring | Ja (40–95 %) |
| CO₂-styring | Nei |
| Seriekobles | Ja, parvis trådløs. Maks avstand 15 m mellom enhetene. |
| Strømtilkobling | Støpsel medfølger. Romventilatoren har hull i metallplaten mot vegg, og er klargjort for skjult montering uten synlig ledning. Ved skjult montering må dette gjøres av godkjent elektriker. Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 21 pliktig til å informere våre forbrukere at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. |
| Rørdimensjon | Ø110 mm |
| Diameter på hull i vegg | Ø120 mm |
| Veggtykkelse | 270 – 500 mm |
| Driftstemperatur | -20 °C til +50 °C |
| Mål innedel | 258 x 240 x 77 mm (HxBxD) |
| Mål utvendig ventilkappe | 230 x 220 x 60 mm (HxBxD) |
| Strømforbruk i watt | 6 / 7 / 7,8 W |
| Strøm | 220–240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømstyrke | 0,04 / 0,05 / 0,06 A |
| Turtall (RPM) | 1100 / 2200 / 2600 (maks 2950) |
| SEC-klasse | Class A |
| Monteringstype | Veggmontering |
| IP-klassifisering | IPX4 |
| Vekt | 3,4 kg |

